Al via la prima edizione di SAVE Building, un’area dedicata alle Soluzioni e tecnologie per lo smart building all’interno di SAVE Verona – in programma il 26-27 ottobre 2022 a Verona e che si svolge in concomitanza, MCMA (Manutenzione Industriale e Asset management) e FIERA IDROGENO (Tecnologie e Soluzioni per l’intera filiera industriale dell’Idrogeno).
REGISTRATI GRATUITAMENTE ALL’EVENTO
IL PROGRAMMA DELLE GIORNATE
Smart Building: un paradigma in continua evoluzione
In collaborazione con Anipla – Associazione Nazionale Italiana Per L’Automazione
26 ottobre 2022
• | Saluti e introduzione agli argomenti della giornata Alberto Servida – Anipla e Università di Genova |
• | Smart Building – Scenari evolutivi, opportunità da cogliere e sfide da affrontare nell’universo “smart” Daniele Pennati – ANIE CSI |
• | Esg Digital Twin Ecosystem: la sfida del Real Estate Alessandro Lodigiani – R2M Solution |
• | Smart2B: a platform to improve the building smartness speaker to be defined Daniel Albuquerque – EDP |
• | Efficientamento delle linee di distribuzione di acqua sanitaria: ottimizzazione dei consumi e della qualità Simone Pirovano – Georg Fischer |
• | Come l’Intelligenza Artificiale ha permesso l’ottimizzazione dei consumi di una GDO Giorgia Montoro – Evogy |
• | Controllo della temperatura degli edifici con tecniche predittive e di reinforcement learning Luca Ferrarini – DEIB, Politecnico di Milano |
• | Q&A e Chiusura dei lavori |
Industria 5.0, dal digitale alla sostenibilità
26 ottobre 2022
• | Saluti e introduzione agli argomenti della giornata Armando Martin (Giornalista, consulente industriale) |
• | Da Industria 4.0 a Industria 5.0: come evolve la transizione digitale Armando Martin |
• | L’approccio corretto per le Advanced Analytics per lo smart manufacturing: porsi la domanda giusta per avere la risposta attesa Diego Sossai (Mèthode) |
• | Safety Solutions: l’innovazione incontra la sicurezza Alessandro Cotroneo (Leuze) |
• | 3000 Motivi per dire Innovazione Gianluca Espa (Fiap) |
• | Doppia transizione: traguardo più vicino con la finanza agevolata Jessica Gaigher (Agevola Imprese) |
• | PROFINET per un’integrazione verticale sostenibile Paolo Ferrari (Centro di Competenza CSMT Brescia – Consorzio PI Italia) |
• | Robotica collaborativa, verso una vera collaborazione Prof. Andrea Maria Zanchettin (Politecnico di Milano) |
• | HUMAN-CENTRIC PROJECT 5.0: progettare la quinta rivoluzione industriale Francesco Meneghini (Leas) |
• | Q&A e Chiusura dei lavori – Business Light Lunch offerto dagli sponsor |
L’importanza della manutenzione per la sostenibilità e l’efficienza impianti
26 ottobre 2022
• | Introduzione alle tematiche della giornata Giorgio Beato (SKF, chairman) |
• | Sostenibilità ed efficienza energetica nella gestione dell’asset “catena di fornitura” Bruno Lanfranco (Adaci Associazione Italiana Acquisti e Supply Management) |
• | Titolo in definizione Relatore in definizione (Confindustria Verona) |
• | La digitalizzazione nel service Outlink |
• | Le sfide della realtà aumentata in manutenzione Laurent Truscello, Saidi Houssem Eddine (CARL Berger-Levrault) |
• | Caso applicativo su condition monitoring e sostenibilità Relatore in definizione (SKF) |
• | La gestione della manutenzione nei noleggi, focus sul charter nautico Neil Ragonesi e Carlo Moretti (Informatica EDP) |
• | Asset management e sostenibilità Franco Pallavicini (Net Surfing), relatore in definizione (I-AM) |
• | Intervento in definizione Relatore in definizione |
• | Q&A e conclusioni |
Soluzioni di efficienza per l’emergenza idrica
In collaborazione con AIAT – Associazione Ingegneri Ambiente & Territorio
26 ottobre 2022
• | Accoglienza e registrazione |
• | Indirizzi di saluto Matteo Limoni, Presidente Ordine Ingegneri di Verona; Giuseppe Mancini, Presidente AIAT |
• | Presentazione della giornata di lavoro Angelo Pasotto, coordinatore AIAT per il Veneto |
• | L’emergenza dell’estate 2022 e possibili azioni per il futuro Helga Fazion, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta; Andrea De Antoni, Direttore Tecnico del Consorzio di Bonifica Veronese |
• | Riflessi sulla qualità delle acque Fabio Strazzabosco, Direttore U.O. Qualità delle Acque Interne – ARPAV |
• | L’acqua più pregiata, quella potabile Roberto Mantovanelli, Presidente Acque Veronesi |
• | L’impatto dell’emergenza idrica sull’agricoltura Alex Vantini, Presidente Coldiretti Verona; Alberto De Togni, Presidente Confagricoltura Verona |
• | Irrigazione digitale ed agricoltura 4.0 Marco Bezzi, Università di Trento – Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica |
• | Tavola rotonda e sessione Q&A |
• | Conclusioni, chiusura lavori |
Il convegno dà diritto a 3 CFP per Ingegneri
Strumentazione di misura: novità di prodotto e nuove applicazioni per il mondo dell’industria
In collaborazione con Gisi – Associazione Imprese Italiane di Strumentazione
26 ottobre 2022
• | Saluti e introduzione ai lavori della giornata Roberto Gusulfino (Presidente GISI) |
• | Presentazione dell’Osservatorio 2021 sull’andamento del mercato della strumentazione, automazione e sensori Roberto Gusulfino (GISI) |
• | Soluzioni smart per il monitoraggio dei consumi energetici Luca Signorin (Seneca) |
• | Misura di portata ad ultrasuoni non intrusiva per efficientamento energetico – il caso applicativo Glaxo Andrea Canali (Ital Control Meters) |
• | Un sensore di livello radar per tutte le applicazioni Daniele Romano (Vega) |
• | Le opportunità del Metaverso Massimo Spica (Lira / API) |
• | Implementare l’IIoT nella misura di processo Massimo Restelli (Endress + Hauser) |
• | Opportunità IIoT: soluzioni e sviluppi Marco Tagliabue (Wika) |
• | Sessione Q&A |
• | Conclusioni |
Condition monitoring e manutenzione preventiva 4.0
27 ottobre 2022
• | Saluti e introduzione agli argomenti della giornata Franco Santini (Past President Aiman, Chairman CEN TC 319 Maintenance) |
• | La manutenzione preventiva 4.0 Franco Santini |
• | Il ruolo di un Meta-MES nel condition monitoring Prof. Franco Fummi (Dipartimento di Informatica, Univ. di Verona) |
• | La servitizzazione nella manutenzione: sviluppo e applicazioni Luca Zachopulos (Leonardo Automation) |
• | Caso applicativo su manutenzione e gestione asset Relatore in definizione (Siveco Italia) |
• | Apparecchiature di ispezione ad ultrasuoni: la soluzione indiscussa per i macchinari a basso numero di giri Mauro Viganò (SDT Italia) |
• | Caso applicativo: condition monitoring e 4.0 (titolo provvisorio) Relatore in definizione (SKF) |
• | Manutenzione 4.0. Soluzioni di affidabilità con la Tecnologia a Ultrasuoni Pierluigi Bonomi (UE Systems) |
• | Motion Amplification® ed analisi vibrazionale avanzata per la diagnostica delle macchine utensili Samuel Quintero (DarkWave Thermo) |
• | Il monitoraggio e la filtrazione dei lubrificanti interconnessi 365 giorni l’anno. Fabio Gatti (Gatti Filtrazioni Lubrificanti) |
• | Manutenzione Predittiva e industria 5.0: è ora di sbloccare il potenziale di business dei dati raccolti Riccardo Di Nisio (Diskover Italia) |
• | L’utilizzo delle tecnologie abilitanti 4.0 nella manutenzione Andrea Masella (Datrix Group) |
• | Q&A e conclusioni |
Web Automation, Cloud, Edge Computing, AI: tecnologie al servizio della fabbrica digitale
In collaborazione con ANIE Automazione
27 ottobre 2022
• | Apertura lavori Fabio Massimo Marchetti, Presidente dell’Area “Digitalizzazione dei Processi e dei Prodotti” e Vice Presidente di ANIE Automazione |
• | I 3 pilastri tecnologici della futura automazione: AI, Wireless e Cloud Stefano Ricotta, ADVANTECH EUROPE |
• | HMI web based: la nuova dimensione dell’interfaccia industriale di Omas Marco Fanton, B&R AUTOMAZIONE INDUSTRIALE; Nicola Fior, Giulia Tomasi, OMAS INDUSTRIES |
• | Un occhio costante sui processi produttivi fino all’ultimo dettaglio Fabrizio Bagnara, BECKHOFF AUTOMATION |
• | Irrigazione 4.0 Diego Bizzozero, ESA |
• | Le nuove frontiere dell’Edge Computing e dell’intelligenza artificiale applicate ai Robot Simone Farruggio, MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE |
• | IIoT e Data Science al servizio della produttività nella moderna manifattura: un caso applicativo Davide Ragnini, OMRON ELECTRONICS |
• | Edge Computing e Cloud: integrazione delle funzioni IIOT a servizio della digitalizzazione Alessandro Favero, PHOENIX CONTACT; Pietro Grilli – CRICKETS AUTOMATION |
• | L’Edge computing per l’Automazione Universale Giancarlo Carlucci, SCHNEIDER ELECTRIC |
• | Monitoraggio continuo di impianti di aspirazione con Smart Sensor e AI Andrea Epifani, WEIDMÜLLER |
• | Production Machinery reloaded: productivity and technology fit towards Industry 5.0 Luca Battistoni, SIEMENS; Massimo Lenti, GEA PAVAN |
• | Sessione Q&A, dibattito |
• | Conclusioni e chiusura lavori |
HXGN EAM per la gestione e l’ottimizzazione della manutenzione
In collaborazione con Net Surfing
27 ottobre 2022
• | Registrazione e benvenuto |
• | Hexagon e la Smart Digital Reality: un vantaggio strategico per le aziende Marco Radice, Vice President Hexagon ALI e AD, Hexagon Italia |
• | L’esperienza di Arcese Trasporti con HxGN EAM per gestire le Anagrafiche Asset e pianificare, controllare e ottimizzare le attività ed i costi di manutenzione Sandro Follo, Process and Project Manager, Arcese Trasporti; Stefano Ciattaglia, IT Projects & Solutions Director, Arcese Trasporti; Franco Pallavicini, Presidente, Net Surfing |
• | Valorizzare i modelli digitali BIM nell’ambito della gestione delle operations Matteo Provera, Sales Director di I-am; Alessio Caroppo, Ricercatore BIM / Laboratorio Digital Construction / Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione, Università del Salento; Giuseppe Delmonte, Hexagon Technology Partner |
• | Sessione Q&A |
Il ruolo dell’automazione nella filiera dell’idrogeno
In collaborazione con Anipla – Associazione Nazionale Italiana Per L’Automazione
27 ottobre 2022
• | Saluti e introduzione agli argomenti della giornata Max Veronesi, Michele Maini – Anipla |
• | Il ruolo dell’idrogeno nella transizione energetica Prof. Gianluca Valenti – Politecnico di Milano |
• | Architetture e caratteristiche dei sistemi di sicurezza e controllo nei progetti basati sulle nuove tecnologie H2 verde Matteo Pettenuzzo – 3P Safety |
• | La produzione di idrogeno: una realizzazione pratica Massimo Caliari – STI Società Tartuca Industriale SA |
• | Produzione e collaudo Caldaie a Idrogeno: applicazione delle tecnologie di automazione Raffaele Candela – Baxi |
• | Automazione di impianti di generazione di Idrogeno – Case history di autothermal reforming (ATR) Relatore in definizione – ItaCa Enginnering |
• | Rischio fughe di idrogeno, come rilevare con le corrette tecnologie Claudio Fecarotta – MSA, the Safety Company |
• | Q&A e Chiusura dei lavori |
Sicurezza 4.0 e manutenzione
27 ottobre 2022
• | Introduzione alle tematiche della giornata Franco Santini (Past President Aiman, Chairman CEN TC 319 Maintenance) |
• | L’importanza della manutenzione in sicurezza Franco Santini (Past President Aiman, Chairman CEN TC 319 Maintenance) |
• | Safety 4.0: migliorare la prevenzione degli incidenti e dei guasti con le tecnologie abilitanti 4.0 Paolo Calveri (Segretario AIAS Lombardia) |
• | Sviluppo e gestione delle procedure di Lockout negli interventi di manutenzione Alessandro Flumiani (Brady Italia) |
• | Prerequisiti per implementare la manutenzione 4.0 in sicurezza in uno stabilimento alimentare Andrea Bini (General Conserve SpA Olbia) |
• | Gestione attività di manutenzione negli spazi confinati: progettazione, esecuzione e risposta all’emergenza Adriano Paolo Bacchetta (Fondatore e coordinatore del network www.SpazioConfinato.it |
• | Manutenzione proattiva e predittiva secondo i dettami dell’ industria 4.0 Paolo De Benedetto, Simone Luongo (Schmersal Italia) |
• | Protezioni antiurto e manutenzione preventiva: il caso dello scatolificio Ceriana Relatore in definizione (A-Safe) |
• | Q&A e conclusioni |
PROGRAMMA DEI WORKSHOP
• | Protezioni antiurto e manutenzione preventiva: il caso dello scatolificio Ceriana Stefano Facchini (A-SAFE ITALIA) |
26 ottobre 2022 | |
• | SOT CYBER SECURITY LAB®: cos’è, cosa fa e a cosa serve un Laboratorio di OT Cyber Security in applicazione della IEC 62443 in ambi Alberto Sibono (GFCC – Spin off Unige) |
• | Obblighi di manutenzione e verifiche di macchine e attrezzature Luca Reppele (Contec Industry) |
• | Welcome to the future – Il monitoraggio e la filtrazione dei lubrificanti interconnessi 365 giorni l’anno. Fabio Gatti (Gatti Filtrazioni Lubrificanti) |
• | SmartSpring: pianificare la manutenzione in modo proattivo Cord Teller (Federnfabrik Schmid AG) |
• | Manutenzione 4.0. Soluzioni di Affidabilità con la Tecnologia a Ultrasuoni Pierluigi Bonomi (UE Systems Europe) |
• | Lubrifichiamo i cuscinetti: a tempo, o in base alle condizioni? Mauro Viganò (SDT Italia) |
27 ottobre 2022 | |
• | Caro energia e transizione energetica: soluzioni smart per il monitoraggio dei consumi Luca Signorin (Seneca) |
• | Idrogeno: tra presente e futuro. Trasmettitori di pressione e automazione Trafag Italia |
• | Sensori per il Monitoraggio della Qualità dell’Aria Fabio Veronesi (Gardanet) |
• | Ridurre l’impatto ambientale grazie all’utilizzo del Digital Twin Massimiliano Poli (Cadmatic Italy) |
• | Dai dati della produzione al valore per l’azienda: sfruttare il potenziale delle Advanced Analytics come leva di crescita Emanuele Prataviera (Méthode) |
• | La modellazione dinamica di un elettrolizzatore alcalino Pietro Bianchi (Leonardo Integration) |
• | Certificazioni delle Competenze: progettare, installare e diagnosticare reti PROFIBUS e PROFINET a regola d’arte Sibono Alberto (Consorzio PI Italia) |
• | La strumentazione per H2: dalla ricerca alla produzione su larga scala Hydep – Apave |
• | La Digitalizzazione del Service Andrea Rizzo (Outlink Software Sas di Panizzolo Filippo & C.) |
• | Pianificazione, schedulazione e strategia competitiva Demanet |
• | HyperINST: il 4.0 dedicato all’installazione Andrea Bagaccin (Real Comm srl) |
• | Il ruolo della conversione di potenza nella produzione di idrogeno Giuseppe Grassi (BDF Digital – Derec) |
• | L’importanza del monitoraggio in continuo di macchine ed impianti nell’ottica dell’ OT Cyber Security Alberto Sibono (GFCC – Spin off Unige) |
PROGRAMMA DEGLI EVENTI IN CONCOMITANZA
- Cogenerazione domani: Transizione energetica, prospettive e benefici per le imprese
In collaborazione con CTI – Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente - Progettare le tecnologie dell’idrogeno con la simulazione
In collaborazione con Comsol - Idrogeno: prospettive industriali, sicurezza, riscontri concreti
In collaborazione con CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano
27 ottobre 2022
- L’idrogeno nel PNRR: strategie, spunti ed opportunità
In collaborazione con CTI – Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente
WORKSHOP
26 ottobre 2022 | |
• | Biometano: energia pulita dagli scarti organici industriali AB Energy |
• | Caso applicativo sulla cogenerazione GETEC Italia |
• | Caso applicativo sulla cogenerazione Gianclaudio Almo (Tonissi Power) |
• | Da power-to-gas a gas-to-power con cogeneratori 2G Alberto Icardi (2G Italia) |
27 ottobre 2022 | |
• | Dalla Comunicazione Tecnica all’animazione 3D: può l’illustrazione aiutare il processo produttivo e la vendita? GIANLUCA RANIERI (Medhiartis – Medhit) |
REGISTRATI GRATUITAMENTE ALL’EVENTO
Per maggiori informazioni:
www.eiomeventi.it/expohb/evento.asp